Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 20 January 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 19 January 2025 | |||
AntalyaTaşkent | 02 January 2025 | |||
AntalyaTaşkent | 28 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 25 December 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 26 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 25 January 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 22 December 2024 | |||
İstanbulTaşkent | 21 January 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 25 January 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
Taşkentİstanbul | 28 December 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 07 February 2025 | |||
Urgenchİstanbul | 07 February 2025 | |||
Taşkentİstanbul | 28 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 28 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 27 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 27 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 27 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 27 December 2024 | |||
Urgenchİstanbul | 07 February 2025 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
İstanbulTaşkent | 20 January 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 25 January 2025 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Semerkant, Samarkand | |